Kev piav qhia
Acrel Wireless Peb Theem Zog Meter feem ntau yog siv los ntsuas peb theem ntawm lub zog nquag ntawm cov tes hauj lwm tsis tshua muaj hluav taws xob. Qhov no wireless zog ntsuas boasts zoo xws li compact loj, siab precision, nplua nuj nta. Raws li kev cai sib txawv.
Muaj ntau yam kev sib txuas lus zoo li RS485 kev sib txuas lus, 2G, NB, 4G, WiFi ntxiv cov qauv qauv tshiab tam sim no siv lub tshuab hluav taws xob sab nraud. Nws tuaj yeem ua tau yooj yim nruab rau hauv lub thawv xa khoom kom ua tiav sub- khoom siv hluav taws xob ntsuas hluav taws xob, kev ua haujlwm thiab kev saib xyuas lossis kev saib xyuas lub zog rau thaj tsam sib txawv thiab cov khoom sib txawv.
Qhov tshwm sim
![]() | ![]() | ![]() |
Nrog kev nce ntawm lub zog qis, dav - thaj chaw sib tham (LPWAN) thev naus laus zis, xws li Acrel's LoRa cov cuab yeej thiab LoRaWAN qhib raws tu qauv, cov kev ntsuas hluav taws xob tshiab ntse tau ua pov thawj los ua lwm txoj hauv kev rau lwm txoj kev sib txuas rau hauv Internet. Ntawm Yam (IoT) tes hauj lwm thiab daim phiaj ntse. Lora/LoRaWAN lub zog ntsuas tso cai kom tau txais cov ntsuas hluav taws xob nyeem ntawv thiab xa cov ntaub ntawv hla ntau mais rau kev sib sau.
Tsis muaj
Voltage input | Rated voltage | 357.7/100V, 3220/380V, 3380/660V, 3100V, 3380V, 3660V |
Kev siv zaus | 50 Hz | |
Kev noj haus | <0.5va(each>0.5va(each> | |
Cov tswv yim tam sim no | Input tam sim no | 31(6)A; 31(6)A(ADW300W, 320(100)A(ADW300W) |
Pib tam sim no | 1‰Ib (Class0.5S), 4‰Ib(Class1) | |
Kev noj haus | <1va(each>1va(each> | |
Pab txhawb zog | Fais fab mov | AC85265V 1 |
| Kev siv fais fab | <> | |
Kev ntsuas kev ua tau zoo | Txuj | IEC 62053-22: 2003, IEC 62053-21: 2003 |
Active zog raug | Class0.5S(ADW300), Class1(ADW300W) | |
Kub raug | ±2 degree | |
mem tes | Dav ntawm mem tes | 80±20ms |
Pulse tas li | 6400 kWh, 400 kWh/m² | |
Kev sib txuas lus | Wireless | Kev xa tawm ntawm 470MHz thiab qhov siab tshaj plaws nyob rau hauv qhov chaw qhib yog 1km; 2 G; nb;4 g |
Infrared kev sib txuas lus | Qhov tsis tu ncua baud rateis1200 | |
Interface | RS485 (A, B) | |
Kev sib txuas hom | Shielded twisted khub conductors | |
raws tu qauv | MODBUS-RTU |
Function Description
Muaj nuj nqi | Cov lus piav qhia ua haujlwm | Function muab |
Zaub hom | LCD | ■ |
Kev ntsuas hluav taws xob | Active kWh (zoo thiab tsis zoo), quadrant reactive zog zog | ■ |
Kev ntsuas hluav taws xob | U, I, P, Q, S, PF, F | ■ |
Harmonic muaj nuj nqi | THDv,Harmonicon 2nd-31st | ■ |
Pulse tso zis | Active pulse tso zis | ■ |
Peb -theem tsis sib npaug degree | Voltage unbalance, tam sim no unbalance | ■ |
Kev ntsuas kub | The temperature of A/B/C/N(Alternatecon figuration: T) | □ |
DI/ ua | 4DI,2DO(Alternatecon figuration: K) | □ |
Tom qab tam sim no | One-way after current(Alternatecon figuration:L) | □ |
LED zaub | Pulse LED zaub | ■ |
Sab nraud tam sim no transformer | Sab nraud qhib hom tam sim no transformer (Lwm daim duab: W) | □ |
Hluav taws xob parameter | Nyob rau hauv voltage, undercurrent, tshaj tam sim no, underload, thiab lwm yam | ■ |
Kev sib txuas lus | Kev sib txuas lus infrared | ■ |
RS485(Alternatecon figuration: C) | □ | |
Wireless kis tau tus mob ntawm 470MHz (Lwm daim duab: LR) | □ | |
GPRS(Alternatecon figuration:2G) | □ | |
NB-IOT(Alternatecon figuration: NB) | □ | |
4G(Alternatecon figuration:4G) | □ |
( ■ within □ optional )
Qhov ntev


Dimension ntawm Residual Tam sim no transformer
Specifications | CurrentRating | Sab hauv txoj kab uas hla Φ mm | Sab nraud txoj kab uas hla Φ mm | Qhov hnyav |
AKH-0.66L45 | 16-100A | 45 | 76 | 0.18 |
AKH-0.66L80 | 100-250A | 80 | 120 | 0.42 |
AKH-0.66L100 | 250-400A | 100 | 140 | 0.50 |
AKH-0.66L150 | 400-800A | 150 | 190 | 1.32 |
AKH-0.66L200 | 800-1500A | 200 | 240 | 1.94 |
Cov kws tshaj lij kev txhawb nqa Kev Ua Tshuab

Nqe lus

(hu rau peb kom paub tus nqi WiFi / 4G version)
Cim npe nrov: wireless ib zog meter















