Kev piav qhia
ADW350 Wireless Metering Meter feem ntau yog siv los ntsuas peb -theem lub zog ntawm cov hluav taws xob qis. Cov khoom boasts ntawm zoo xws li compact loj, siab precision, nplua nuj nta. Raws li cov kev xav tau sib txawv, muaj ntau yam kev sib txuas lus xws li RS485 kev sib txuas lus, NB, 4G, ntxiv cov qauv qauv tshiab tam sim no siv lub tshuab hluav taws xob sab nraud.
Nws tuaj yeem hloov kho tau yooj yim rau hauv lub thawv xa khoom kom ua tiav cov khoom siv hluav taws xob hluav taws xob ntsuas hluav taws xob, kev ua haujlwm thiab kev saib xyuas lossis kev saib xyuas lub zog rau cov cheeb tsam sib txawv thiab cov khoom sib txawv.
Parameter
Voltage input | Rated voltage | AC: 357.7/100V, 3220/380V, 3380/660V, 3100V, 3380V, 3660V; Lub hwj chim: 48V DC |
Kev siv zaus | AC: 50Hz | |
Kev noj haus | <0.5va (each="">0.5va> | |
Cov tswv yim tam sim no | Input tam sim no | AC: 320 (100) A DC: 50A, 100A |
Kev noj haus | <1va (each="">1va> | |
Pab txhawb zog | Fais fab mov | Lub hwj chim: 85265V DC: 48V±20 percent |
Kev siv fais fab | <> | |
Kev ntsuas kev ua tau zoo | Hluav taws xob parameter | Chav kawm 0.5 |
Active zog raug | Chav kawm 1 | |
Qhov kub thiab txias | -40 degree 100 degree | |
Kub raug | ±2 degree | |
Ua | Tiv tauj Rating | 5A, AC250V / DC30V |
mem tes | Dav ntawm mem tes | 80±20ms |
Pulse tas li | AC: 400imp/kWh DC: 1600imp/kWh | |
Kev sib txuas lus | Wireless | 2g;4g ib |
Infrared kev sib txuas lus | Qhov baud tas li yog 1200 | |
Interface | RS485 (A, B) | |
Kev sib txuas hom | Shielded twisted khub conductors | |
raws tu qauv | MODBUS-RTU |
![]() | Qhov tseeb Chav kawm 0.5 THD, 2nd-31st Ntsuas Channel3 DC Channel lossis 1 AC Channel Peb Theem |
| Dimension (LWH) 7271.592.6 hli Kev teeb tsa DIN 35 hli Kev sib txuas lus NB-IOT, Infrared, 2G, 4G Kev ntsuas kub Ob txoj kev kub | ![]() |
Qhov tshwm sim

Yuav ua li cas xaiv koj DC transformer

ADW350 Wireless DC Multi-Loop Din Rail Energy Meter feem ntau yog siv los ntsuas DC lossis peb lub zog AC lub zog ntawm lub network tsis tshua muaj hluav taws xob. Cov khoom boasts ntawm zoo xws li compact loj, siab precision, nplua nuj nta.

Nws tuaj yeem hloov kho tau yooj yim rau hauv lub thawv xa khoom kom ua tiav cov khoom siv hluav taws xob hluav taws xob ntsuas hluav taws xob, kev ua haujlwm thiab kev saib xyuas lossis kev saib xyuas lub zog rau cov cheeb tsam sib txawv thiab cov khoom sib txawv.

Raws li cov kev xav tau sib txawv, muaj ntau yam kev sib txuas lus xws li RS485 kev sib txuas lus, NB, 4G, ntxiv cov qauv qauv tshiab tam sim no siv lub tshuab hluav taws xob sab nraud.
Nqe lus

Hot Tags: wireless dc zog meter

















