Kev piav qhia
AITR series rho tawm transformer tshwj xeeb yog siv hauv kev kho mob IT systems. Lub transformer core yog ua los ntawm silicon steel ntawv, qhov poob yog me me. Kev kho ob chav rwb thaiv tsev yog saws ntawm windings, thiab lub vijtsam zoo li qub yog tsim los txo cov electromagnetic cuam tshuam ntawm ob lub windings.
PT100 kub sensor yog ntsia rau hauv winding, uas tuaj yeem siv los saib xyuas qhov ntsuas cua kub. Lub transformer yog kho los ntawm lub tshuab nqus tsev impregnation, uas ua rau kom cov neeg kho tshuab muaj zog thiab muaj ib tug anti{1}}corrosion nyhuv. Tsis tas li ntawd, cov khoom lag luam kuj tseem siv qhov ntsuas kub qis dua - qhov kub thiab txias tsim, kom nws muaj qhov kub thiab txias ua haujlwm zoo thiab tsis muaj suab nrov.
Parameter
Rated Peev Xwm | 3.15kVA/5kVA/6.3kVA/8kVA/10kVa |
Ntau zaus | 50/60Hz |
Rated Input Voltage | 230V |
Rated Tso zis Voltage | 230V/115V |
(IE) Inrush Tam sim no | <> |
Leakage Tam sim no | <> |
(UO) Tsis muaj-Load Output Voltage | <> |
(IO) Tsis muaj -Load Output Current | <3%>3%> |
Luv -Circuit Voltage | <3%>3%> |
Kev ua tau zoo | >96 feem pua |
Maximum Ambient Kub | <> |
Tsis muaj -Load Temperature Rise | <> |
Full Load Temperature Rise | <> |
Nrog Voltage | 4200V / min |
Rwb thaiv tsev Class | H |
Lub suab nrov | <> |
Dimension

Hom | Peev xwm (VA) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Tag nrho qhov hnyav (kg) |
TSI 10000 | 10000 | 280 | 275 | 427 | 240 | 190 | φ11 | 92 |
TSI 8000 | 8000 | 280 | 265 | 427 | 240 | 190 | φ11 | 90 |
TIAB SA 6300 | 6300 | 280 | 255 | 427 | 240 | 175 | φ11 | 75 |
TSI 5000 | 5000 | 280 | 255 | 427 | 240 | 175 | φ11 | 73 |
TIAB SA 3150 | 3150 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | φ11 | 53 |
Kev xaim



Nqe lus

Hot Tags: kho mob kev cais transformer













