Kev piav qhia ntau lawm
Hall tam sim no sensors yog siv los cais thiab hloov AC, DC, mem tes thiab lwm yam teeb meem nyuaj. Tom qab lub teeb liab tswj cov teeb liab tam sim no tau hloov pauv raws li Hall Effect Theory, lawv tuaj yeem tau ncaj qha los ntawm AD, DSP, PLC, cov twj paj nruag theem nrab thiab lwm yam khoom siv.
Hall tam sim no sensors yog dav siv rau kev nrhiav tau thiab kev tawm tswv yim hauv kev saib xyuas tam sim no, daim ntawv thov roj teeb, inverter, hnub ci kev tswj fais fab, lub txee ncaj qha tam sim no, DC tsav tsav, electroplating, vuam, zaus converter, UPS servo tswj systems. Lawv muaj cov lus teb ceev ceev, ntau yam kev ntsuas, siab precision, muaj zog tshaj lub peev xwm, zoo linearity thiab zoo heev los tiv thaiv - cuam tshuam kev ua haujlwm.
Qhov tshwm sim




Tsis muaj
Technical parameters | Cov ntaub ntawv | |||
Split/kaw qhib - voj | Hall (RMS tseeb) | |||
Tso zis | Nominal nqi | Voltage: ±5V/±4V | Tam sim no: 4 - 20mA | |
Zero offset voltage (tam sim no) | Voltage: ±20mV | Current:±0.05mA | ||
Offset voltage (tam sim no) drift | Voltage: {{0}}±1.0mV/ degree | Current:±0.04mA/ degree | ||
Linearity | ≤0.2%FS | |||
Lub zog hluav taws xob | DC±15V | DC 24 V | ||
Bandwidth | 0 - 20kHz | |||
Teb sijhawm | ≤5mus | ≤1ms | ||
Dielectric zog | Tso cai 2500VAC nruab nrab ntawm kev tawm tswv yim / tawm thiab lub zog ntawm lub zog zaus | |||
Chav kawm raug | 1.0 | |||
Ambient tej yam kev mob | Kub | Ua haujlwm kub: - 25 degree - + 70 degree; Cia kub: - 40 degree - + 85 degree | ||
Cov av noo | ≤95%RH, tsis muaj lwg, tsis muaj roj | |||
Qhov siab | ≤3500m | |||
Dimension
![]() | ![]() |
| Fig.1 | Fig.2 |
Loj Specification | Daim ntawv loj | Los ntawm qhov loj me | Mounting loj | Daim duab | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | ||
AHKC - EKA | 60 | 64 | 16 | / | / | 20 | 47 | / | Fig.1 |
AHKC - EKAA UA | 60 | 64 | 16 | / | / | 20 | 47 | / | Fig.1 |
AHKC - EKDA | 60 | 64 | 16 | / | / | 20 | 47 | / | Fig.1 |
AHKC - EKB | 100 | 102 | 24 | / | / | 40 | 80 | / | Fig.1 |
AHKC - UA | 100 | 102 | 24 | / | / | 40 | 80 | / | Fig.1 |
TIAB SA - | 100 | 102 | 24 | / | / | 40 | 80 | / | Fig.1 |
AHKC - K | 127 | 63 | 25 | 64 | 16 | / | / | 30 | Fig.2 |
AHKC - UA | 127 | 63 | 25 | 64 | 16 | / | / | 30 | Fig.2 |
AHKC - KDA | 127 | 63 | 25 | 64 | 16 | / | / | 30 | Fig.2 |
AHKC - H | 149 | 79 | 25 | 82 | 32 | / | / | 46 | Fig.2 |
AHKC - KA | 176 | 95.5 | 29 | 104 | 36 | / | / | 60 | Fig.2 |
AHKC - HB | 204 | 111.5 | 29 | 132 | 52 | / | / | 48 × | Fig.2 |
Qhov ntsuas tam sim no
![]() | Specification | Rated tam sim no | Fais fab mov | Rated tso zis | Kev ntsuas aperture (mm) | Precision degree |
AHKC - EKA | 0~(20 - 500)A | ±15V | 5V | φ 20 | 1 | |
AHKC - EKAA UA | DC 0~(50 - 500)A | 12V/24V | 4~20mA | φ 20 | 1 | |
AHKC - EKDA | AC 0~(50 - 500)A | 12V/24V | 4~20mA | φ 20 | 1 | |
AHKC - EKB | 0~(200 - 1000)A | ±15V | 5V | φ 40 | 1 | |
AHKC - UA | DC 0~(200 - 1000)A | 12V/24V | 4~20mA | φ 40 | 1 |
![]() | AHKC - EKBDA | AC 0~(200~ 1000)A | 12V/24V | 4~20mA | φ 40 | 1 |
AHKC - K | 0~(400 - 2000)A | ±15V | 5V | 64×16 | 1 | |
AHKC - UA | DC 0~(400 - 2000)A | 12V/24V | 4~20mA | 64×16 | 1 | |
AHKC - KDA | AC 0~(400 - 2000)A | 12V/24V | 4~20mA | 64×16 | 1 | |
AHKC - H | 0~(500 - 3000)A | ±15V | 5V | 82×32 | 1 | |
AHKC - KA | 0~(500 - 5000)A | ±15V | 5V | 104×36 | 1 | |
AHKC - HB | 0~(2000 - 20000)A | ±15V | 5V | 132×52 | 1 |
Lus Cim: Kev ntsuas tam sim no tsis muaj npe qhia tias AC thiab DC cov tswv yim tam sim no tuaj yeem ntsuas tau, thov qhia thaum xaj.
Kaw Hall Tam sim no Sensor

Fig.1

Fig.2
Loj Specification | Daim ntawv loj (mm) | Los ntawm qhov loj (mm) | Mounting | Daim duab | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | ||
AHKC - E | 53 | 72 | 16 | / | / | 21 | 47 | / | Fig.1 |
AHKC - LT | 90 | 73.5 | 25 | / | / | 32.5 | 74.5 | 71 | Fig.1 |
AHKC - BS | 43 | 32.5 | 19 | 20.5 | 10.5 | / | / | / | Fig.2 |
AHKC - BSA UA | 43 | 32.5 | 19 | 20.5 | 10.5 | / | / | / | Fig.2 |
AHKC - F | 74 | 57 | 22 | 43 | 13 | / | / | 22 | Fig.2 |
AHKC - FA | 94 | 60.5 | 26.5 | 52 | 15 | / | 83 | 28 | Fig.2 |
AHKC - TSI | 94 | 76.5 | 24 | 52.5 | 32 | / | 83 | 28 | Fig.2 |
Qhov ntsuas tam sim no
| Specification | Rated tam sim no | Fais fab mov | Rated tso zis | Kev ntsuas aperture (mm) | Qhov tseeb |
AHKC - E | 0~(20 - 500)A | ±15V | 5V | φ 20 | 1 | |
AHKC - LT | 0~(100 - 800)A | ±15V | 5V | φ 32.5 | 1 | |
AHKC - BS | 0~(20 - 500)A | ±15V | 5V | 20.5*10.5 | 1 | |
AHKC - BSA UA | DC 0~(50 - 500)A | 12V/15V/24 V | 4~20mA | 20.5*10.5 | 1 | |
AHKC - F | 0~(200 - 1000)A | ±15V | 5V | 43*13 | 1 | |
AHKC - FA | 0~(200 - 1500)A | ±15V | 5V | 52*15 | 1 | |
AHKC - TSI | 0~(400 - 2000)A | ±15V | 5V | 52*32 | 1 |
Lus Cim: Kev ntsuas tam sim no tsis muaj npe qhia tias AC thiab DC cov tswv yim tam sim no tuaj yeem ntsuas tau, thov qhia thaum xaj.
Nqe lus

Hot Tags: Hall effect tam sim no sensor



















