Kev piav qhia ntau lawm
BM series DC voltage sensors yog qhov ntsuas ntsuas uas hloov qhov ntsuas DC voltage rau hauv qhov sib piv DC tam sim no lossis DC voltage teeb liab raws li kev xav pom kev sib cais. Sab input yog heev insulated los ntawm cov zis sab.
Cov neeg raug siab, linearity thiab kev koom ua ke, me me, qauv yooj yim, ntev -lub sij hawm ruaj khov thiab yoog raws rau ntau yam kev ua haujlwm. Lawv tau dav siv rau kev tswj hwm thiab tshawb xyuas cov khoom siv hluav taws xob hauv hluav taws xob, roj av, mine, tshuaj lom neeg, kev tsheb ciav hlau, kev sib txuas lus, kev tsim kho automation sectors.
Qhov tshwm sim
Tsis muaj
Technical parameters | Index | |
Tswv yim | Rated voltage DC300-1500V | |
Kev ntsuas voltage ntau 120% Vpn | ||
Tso zis | Nominal nqi | voltage: DC 0-5V, DC 0-10V; |
Kev tiv thaiv overload | Max. tso zis tsawg dua lossis sib npaug li 150 feem pua ntawm tag nrho cov nplai | |
Load kuj | >5000Ω(voltage output)/<450ω(current>450ω(current> | |
Fais fab mov | DC12V / DC15V / DC24V / DC48V(Optional) | |
Precision degree | 0.5 | |
tiv taus voltage | Fais fab zaus withstans voltage 3500VAC ntawm input / | |
Linearity yuam kev | 0.2 feem pua | |
Offset voltage / Offset tam sim no | 50mV(correspond to the voltage output)/80uA( correspond to the current output) | |
Teb sijhawm | Tsawg dua lossis sib npaug li 30mS | |
Rwb thaiv tsev tsis kam | >20MΩ@DC500V | |
Txoj kev teeb tsa | Nrog kev taw qhia rail TS35 | |
Ambient tej yam kev mob | Kub | Ua haujlwm kub: -10 degree - ntxiv rau 55 degree ; |
Cov av noo | Tsawg dua los yog sib npaug li 93 feem pua RH, tsis muaj dew, tsis muaj roj aggressive | |
Qhov siab | Tsawg dua los yog sib npaug li 2500m | |
Lus Cim: Customized fais fab mov: DC12V, DC15V, DC24V lossis DC48V
Diemension (unit: hli)
![]() | ![]() |
Kev xaim

Terminal | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 |
Kev txheeb xyuas | zog plus | Lub zog GND (G) | tso zis - | tso zis ntxiv | tswv yim - | tswv yim - |
Nqe lus

Cim npe nrov: dc voltage sensor













