Khoom piav qhia
Acrel ntsuas tam sim no transformer muaj qhov ntsuas tam sim no ntawm 5-3000A, qhov tseeb ntawm 0.2 chav kawm lossis 0.5 chav kawm, hloov pauv tus nqi siab tam sim no mus rau 5A lossis 1 A, mob siab rau kev ntsuas kev lag luam , thiab tuaj yeem siv ua ke nrog cov nqi hluav taws xob hluav taws xob ntsuas hluav taws xob, thiab ntsuas qhov tseeb thiab txhim khu kev qha. |
Peb Tam sim no ntsuas Transformer siv lub flip tsim, zoo nkauj tsos thiab yooj yim thaiv. Flip npog cov khoom xaiv pob tshab polycarbonate tuaj yeem pom cov xaim ntawm cov hlau lead thib ob kom meej. Lub voj voos sib xyaw ua ke tuaj yeem siv los ua lub teeb liab AC tam sim no kom dhau los ntawm cov kab hluav taws xob thiab lub tsheb npav qhov chaw teeb tsa thiab feem ntau yog siv ua ke nrog cov ntsuas hluav taws xob.
Qhov tshwm sim
![]() | ![]() |
Tsis muaj

Piv txwv | Class Burden (VA/Ω) | Hloov | Busbar Hom (mm) / QTY | Dia.(mm) | |||
0.2 | 0.5 | 1 | |||||
30I | 15/5(1) | 1.5 | 5 | / | Ф22 | ||
20/5(1) | 1.5 | 4 | |||||
25-30/5(1) | 1.5 | 3 | |||||
40-60/5(1) | 1.5 | 2 | |||||
75-100/5(1) | 1.5 | 1 | 3010/1 | ||||
150-200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500/5(1) | 10 | 1 | |||||
600/5 | 10 | 1 | |||||
40I | 10/5(1) | 1.5 | 10 | / | Ф30 | ||
15/5(1) | 1.5 | 8 | |||||
20/5(1) | 1.5 | 5 | |||||
25-30/5(1) | 1.5 | 4 | |||||
40/5(1) | 1.5 | 3 | |||||
50-75/5(1) | 1.5 | 2 | |||||
100/5(1) | 1.5 | 1 | 4010/1 | ||||
150/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000/5(1) | 10 | 1 | |||||
60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 6010/1 | Ф44 | ||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500/5(1) | 30 | 1 | |||||
80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 8010/1 | Ф50 | ||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
300-400/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 | |||||
Qhov ntev

Loj (mm) Hom | Qhov ntev | Qhov Loj | Installation loj | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | |
30 I | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57.5 |
40 I | 75 | 95 | 45 | 42 | 11 | 31 | 40 | 57.5 |
60 I | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 |
80 I | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 |
Cov CE -cov ntawv pov thawj tam sim no tso cai rau ib lub cable, ntau lub cables lossis ib lub busbar kom dhau los ntawm qhov qhib ntawm CT.
Siv ib puag ncig
● Rated working voltage AC {{0}}.66kV (equivalent to AC0.69kV, GB156-2003)
● Rated frequency 50-60Hz
● Ambient temperature -30 degree 70 degree
● Altitude Less than or equal to 3000m
● Power frequency withstand voltage 3000V/1min 50Hz
● Used in places where there is no direct rain or snow, no serious pollution and severe vibration
![]() | ![]() | ![]() |
Nqe lus

Cim npe nrov: ntsuas tam sim no transformer




















