Kev piav qhia
ADL10-E ib-theem hluav taws xob ntsuas hluav taws xob yog lub cim hluav taws xob tshiab tsim los ntawm Acrel Co,.Ltd nrog ntau xyoo kev paub hauv kev tsim hluav taws xob ntsuas. Kev ntsuas, txheeb cais, kev sib txuas lus thiab LCD zaub ua haujlwm tau teeb tsa hauv lub ntsuas hluav taws xob. Lub ntsuas hluav taws xob no muaj qhov zoo ntawm kev ruaj ntseg siab, kev siv hluav taws xob tsawg thiab cov ntaub ntawv txuag tom qab hluav taws xob thiab lwm yam.
Txhua lub ntsuas hluav taws xob ua tau raws li cov kev xav tau ntawm cov ntsuas hluav taws xob hluav taws xob hauv IEC62053-21, IEC62053-22 cov qauv.
Qhov tshwm sim
![]() | ![]() | ![]() |
Tsis muaj
Input voltage | Reference voltage | AC 220 V |
Kev siv zaus | 50 Hz | |
Kev siv fais fab | <> | |
Input tam sim no | Basic tam sim no | 10A |
Qhov siab tshaj plaws tam sim no | 60A | |
Pib tam sim no | 0.004 Ib | |
Kev noj haus | <4va (maximum="">4va> | |
Kev ntsuas kev ua tau zoo | Qhov tseeb ntawm kev ntsuas | 1 Chav kawm |
Ntau qhov ntsuas | 000000.00~999999.99kWh | |
Kev sib txuas lus | Interface | RS485 (A ntxiv, B-) |
Kev sib txuas hom | Shielded twisted khub conductors | |
raws tu qauv | MODBUS-RTU |
Muaj nuj nqi
Muaj nuj nqi | Cov lus piav qhia ua haujlwm | Function muab |
Kev ntsuas kWh | Ib-theem active kWh (zoo thiab tsis zoo) | ■ |
Kev ntsuas qhov ntsuas hluav taws xob | Voltage, Tam sim no, Active zog, Reactive zog, pom muaj zog, Fais fab tuag thiab zaus | ■ |
LCD zaub | 8-ntsis seem LCD zaub | ■ |
Kev sib txuas lus | Kev sib txuas lus interface: RS485, Kev sib txuas lus raws tu qauv: MODBUS-RTU | □C |
Qhov ntev
| Daim Ntawv Qhia (Length × Dav × Qhov siab) | 18mm × 96mm × 70mm |

Kev xaim


Daim ntawv thov Scenario

Nqe lus

Cim npe nrov: ib leeg theem hluav taws xob meter



















