Kev piav qhia
ASJ Series ntawm kev txiav txim relay ntawm tom qab - tam sim no, qis - voltage Circuit Court tawg lossis qis - voltage tus neeg cog lus tuaj yeem tsim los ua ke tom qab - tam sim no cov cuab yeej tsim khoom, uas yog siv rau TT thiab TN system faib hluav taws xob nrog 50Hz alternating tam sim no, qhov ntsuas voltage 400V lossis qis dua.
ASJ Series ntawm kev txiav txim relay tom qab - tam sim no yog siv rau hauv lub ntiaj teb txhaum kev tiv thaiv hluav taws xob Circuit Court, thiaj li tiv thaiv cov khoom puas thiab hluav taws kub sib tsoo ntawm cov khoom siv hluav taws xob los ntawm hauv av - txhaum tam sim no, ntxiv rau, nws kuj tuaj yeem muab kev tsis ncaj ncees. tiv thaiv tiv thaiv hluav taws xob poob siab.
Qhov tshwm sim
![]() | ![]() | ![]() |
Parameter
Technical Parameter | Qhov taw qhia | |||
AC hom | Ib hom | |||
Tswv yim | Rated residual action tam sim no | 0.03,0.1,0.3,0.5(A) | 0.03,0.05,0.1,0.3,0.5,1,3,5,10, 30(A) 3 | |
Non - driving time of limitation △t | 0.1,0.5(s) | 0,0.06,0.1,0.2,0.3,0.5,0.8,1,4, 10(s) note 4 | ||
Rated residual non - action current I△no | 50%I△n | 50%I△n | ||
yam ntxwv ua haujlwm | yooj yim sinusoidal alternating tam sim no | yooj yim sinusoidal alternating tam sim no thiab pulsating ncaj tam sim no | ||
zaus | 50Hz±5Hz | 50Hz±5Hz | ||
Kev ua yuam kev | - 20% ~ - 10%I△n | - 20% ~ - 10%I△n | ||
Tso zis | tso zis hom | ib qho yog qhov qub kaw thiab lwm qhov yog rau qhov kev hloov pauv | ib qho yog qhov qub kaw lossis qhib, thiab lwm qhov yog rau kev hloov pauv | |
muaj peev xwm tiv tauj | 5A 250VAC 5A 30 VDC | AL1: 8A 250VAC 5A 30VDC AL2:6A 250VAC 5A 30VDC | ||
rov pib dua hom | - - chaw ib thiab ntev - ib, | tus ntawm - qhov - qhov chaw ib, qhov ntev - nrug ib qho thiab qhov tsis siv neeg | ||
Fais fab mov | voltage ntau | AC110V,AC220V(permissible error±10%) | AC110V, AC220V, DC85 - 270V (permissible error±10%) | |
lub zog dissipation | ≤5W | |||
Fais fab zaus Nrog Voltage | Tus nqi zoo ntawm kev hloov tam sim no ntawm lub zog, cov khoom siv thiab cov zis: 2kV / 1min | |||
Raws li kev ua haujlwm ib txwm muaj | kub | Kev khiav hauj lwm kub: - 20 degree ~ + 55 degree cia kub: - 30 degree ~ + 70 degree | ||
av noo | ≤95%RH, nrog cov dej noo, thiab qhov chaw muaj roj corrosive | |||
qhov siab tshaj hiav txwv theem | ≤2000m | |||
chav ua pa phem | Qib peb | |||
installation qeb | Type Ⅲ | |||
Muaj nuj nqi
Hom | Basic muaj nuj nqi | Txhim kho txoj kev | Duab |
ASJ10 - LD1C | 1. AC - hom residual tam sim no ntsuas; 2. Lub tswb nrov ntawm txoj kab hla tam sim no; 3. Rated residual khiav hauj lwm tam sim no yuav ntsuas tau; 4. txwv tsis pub - lub sijhawm tsav tsheb tuaj yeem teeb tsa; 5. Ob txheej ntawm relay tso zis; 6. Nrog rau hauv zos thiab tej thaj chaw deb "test" thiab "reset" functions. | Txoj kev tsheb ciav hlau (TS35mm) |
|
ASJ10 - LD1A | 1. A - hom residual tam sim no ntsuas; 2. Tam sim no feem pua teeb pom kev teeb pom kev zoo; 3. Rated residual khiav hauj lwm tam sim no yuav ntsuas tau; 4. txwv tsis pub - lub sijhawm tsav tsheb tuaj yeem teeb tsa; 5. Ob txheej ntawm relay tso zis (settable) ceeb toom 1 ; 6. Nrog rau hauv zos thiab tej thaj chaw deb "test" thiab "reset" functions. | ![]() |
Lus Cim 1: Kev ua haujlwm ntawm kev teeb tsa rau relay txhais tau hais tias koj tuaj yeem teeb tsa qhov pib thiab qhov tso zis ntawm relay los ntawm koj tus kheej los ntawm tus lej xov tooj ntawm lub vaj huam sib luag; daim ntawv qhia kev teeb tsa tshwj xeeb tuaj yeem pom los ntawm phau ntawv qhia.
Qhov ntev
Ntaus hom | Vaj huam sib luag loj (mm) | Plhaub loj (mm) | Qhov loj (mm) |
ASJ20 - LD1C ASJ20 - LD1A | 48×48( width by height) | 43.8×43.8×100(width by height by depth) | 45×45(width by height) |
ASJ10 - LD1C ASJ10 - LD1A | 85×54×64(length by width by height) | ||
![]() | ![]() |
Kev xaim
Kev Pabcuam Fais Fab
![]() | ![]() |
Daim ntawv thov Scenario

Nqe lus

Cim npe nrov: residual tam sim no ua haujlwm relay
























