Daim ntawv thov

Qauv

Lub luag haujlwm tseem ceeb
1) Wireless ntsuas kub


2) Kub zaub

3) Qhia

4) Nkhaus

5) Web/APP







Kev xaiv Prodct
1) TSI 400 Size Me me; ◆ Wireless xa; ◆ Wireless kis nrug deb, 150 meters; ◆ Fase sampling zaus, 15s; ◆ CT-powered, ntau dua 5A pib tam sim no; ◆ Dav ntsuas kub ntau, -40 ℃ ~ 125 ℃. | ![]() |
2) NTSE 200 ◆ Wireless xa; ◆ Wireless kis nrug deb, 150 meters; ◆ Fase sampling zaus, 25s; ◆ Roj teeb -powered, ntau dua 5 xyoos; ◆ Dav ntsuas kub ntau, -40 ℃ ~ 125 ℃. | ![]() |
3) TSO 100 ◆ Wireless xa; ◆ Wireless kis nrug deb, 150 meters; ◆ Fase sampling zaus, 25s; ◆ Roj teeb -powered, ntau dua 5 xyoos; ◆ Dav ntsuas kub ntau, -40 ℃ ~ 125 ℃. | ![]() |
4) ATE100M ◆ Wireless xa; ◆ Wireless kis nrug deb, 150 meters; ◆ Fase sampling zaus, 25s; ◆ Roj teeb -powered, ntau dua 5 xyoos; ◆ Dav ntsuas kub ntau, -40 ℃ ~ 125 ℃. | ![]() |
5) ATC450-C Measurement Wireless ntsuas kub; ◆ Ntsuas 60 cov ntsiab lus; ◆ 1 RS485 kev sib txuas lus txuas, Modbus-RTU; ◆ Lub zog hloov pauv nrog DC24V. | ![]() |
6) ATC600-C Measurement Wireless ntsuas kub; ◆ Ntsuas 240 cov ntsiab lus; ◆ 1 RS485 kev sib txuas lus txuas, Modbus-RTU; ◆ 2 lub tswb ceeb toom; ◆ Lub zog hloov pauv nrog AC/DC220V, AC/DC110V. | ![]() |
7) ARTM-Pn Measurement Wireless ntsuas kub, 60 ntsiab lus; ◆ U, I, P, Q, f, Ep, Eq ntsuas ; ◆ 4 cov tswv yim digital; ◆ 2 lub tswb ceeb toom, kub kub; ◆ LCD zaub; ◆ Lub zog hloov pauv nrog AC220V, DC220V, DC110V, AC110V; ◆ 1 RS485 kev sib txuas lus txuas, Modbus-RTU. | ![]() |
8) Acrel-2000T/A. Measurement Wireless ntsuas kub, 240 ntsiab lus; ◆ Lub zog hloov pauv nrog AC220V, DC220V, DC110V, AC110V; Cur Kub nkhaus; Alarm Tshav kub kub, buzzer; ◆ 1 RS485 kev sib txuas lus txuas, Modbus-RTU; ◆ 1 Kev sib txuas lus Ethernet. | ![]() |
Raug Tshuaj
1)

2)

3)















